1. 张伟. (2016). 基于DevOps的系统运维自动化实践. 电信科学, 32(10), 104-109.

  2. 吴明. (2016). 大数据平台系统运维的挑战与解决方案. 电脑知识与技术, 12, 131-133.

  3. 陈旭, 王军, & 刘伟. (2017). 基于Docker的系统运维自动化实践. 电子设计工程, 25(15), 79-81.

  4. 刘伟, 李敏, & 王军. (2016). 基于Ansible的系统运维自动化实践. 计算机工程与设计, 37(4), 1065-1069.

  5. 李青. (2017). 基于自动化运维的大数据平台建设. 电脑知识与技术, 16, 150-151.

  6. 赵波, & 王鑫. (2016). 基于Puppet的系统运维自动化实践. 计算机工程与设计, 37(8), 1932-1936.

  7. 刘骞. (2017). 基于容器技术的系统运维自动化实践. 计算机工程与设计, 38(1), 39-43.

  8. 李潇, & 郭威. (2017). 基于自动化运维的云计算平台建设. 计算机工程与设计, 38(8), 1749-1752.

  9. 张婷, & 王丽. (2017). 基于SaltStack的系统运维自动化实践. 计算机工程与设计, 38(5), 1348-1353.

  10. 张超, & 王静. (2016). 基于Chef的系统运维自动化实践. 计算机工程与设计, 37(17), 4206-4209.

  11. 徐照亮, & 胡慧. (2017). 基于自动化运维的企业级云平台建设. 计算机工程与设计, 38(12), 2781-2783.

  12. 张雨, & 李文峰. (2017). 基于自动化运维的大数据平台实践. 计算机工程与设计, 38(2), 377-381.

  13. 王琳, & 张小平. (2016). 基于Ansible的云平台系统运维自动化实践. 计算机工程与应用, 52(10), 219-224.

  14. 李敏, & 刘伟. (2017). 基于Jenkins的系统运维自动化实践. 计算机工程与设计, 38(5), 1203-1207.

  15. 王鑫, & 赵波. (2017). 基于自动化运维的云计算平台建设实践. 计算机工程与设计, 38(10), 2235-2239.

  16. 王丽, & 张婷. (2017). 基于Ansible的系统运维自动化实践. 计算机工程与设计, 38(8), 1868-1873.

  17. 赵玉娇. (2016). 基于Puppet的云平台系统运维自动化实践. 计算机工程与应用, 52(22), 121-125.

  18. 李辉, & 李梦婷. (2017). 基于自动化运维的云计算平台建设实践. 计算机工程与应用, 53(5), 169-173.

  19. 陈娜, & 罗慧. (2017). 基于Docker的系统运维自动化实践. 计算机工程与设计, 38(14), 3238-3241.

  20. 王军, & 刘伟. (2017). 基于Ansible的系统运维自动化实践. 计算机工程与设计, 38(6), 1291-1295

系统开发运维便捷性的重要性参考文献20篇中文

原文地址: https://www.cveoy.top/t/topic/fDzw 著作权归作者所有。请勿转载和采集!

免费AI点我,无需注册和登录