企业信息数据格式输出示例 - 代码示例与字段说明
以下代码示例展示如何将企业信息数据按照指定格式输出:
biz["CompanyName"] = accountBo["CompanyName"]; //企业工商全名
biz["F0000017"] = accountBo["F0000017 "]; //营业执照(社会统一码)
// 其他字段以此类推...
字段说明
| 字段名称 | 字段描述 | 代码示例 |
|---|---|---|
| CompanyName | 企业工商全名 | biz["CompanyName"] |
| F0000017 | 营业执照(社会统一码) | biz["F0000017"] |
| F0000018 | 企业成立日期 | biz["F0000018"] |
| F0000019 | 注册资本(万元) | biz["F0000019"] |
| F0000013 | 行业类别 | biz["F0000013"] |
| EType | 企业类型 | biz["EType"] |
| legalperson | 法定代表人/执行事务合伙人 | biz["legalperson"] |
| F0000021 | 主营业务 | biz["F0000021"] |
| F0000022 | 注册地址(省) | biz["F0000022"] |
| F0000022_City | 注册地址(市) | biz["F0000022_City"] |
| F0000022_Town | 注册地址(区/县) | biz["F0000022_Town"] |
| F0000022_Detail | 注册地址(详细地址) | biz["F0000022_Detail"] |
| F0000020 | 办公/注册地点是否相同 | biz["F0000020"] |
| F0000023 | 实际办公地点 | biz["F0000023"] |
| LabelName | 企业称号 | biz["LabelName"] |
| F0000036 | 是否高新技术企业 | biz["F0000036"] |
| LProfit | 上年净利润 | biz["LProfit"] |
| F0000040 | 投资成长阶段 | biz["F0000040"] |
| F0000041 | 融资轮次 | biz["F0000041"] |
| F0000042 | 标的来源 | biz["F0000042"] |
| F0000043 | 联合投方 | biz["F0000043"] |
| F0000012 | 项目简称 | biz["F0000012"] |
| SeqNo | 项目流水号 | biz["SeqNo"] |
| F0000011 | 入库时间 | biz["F0000011"] |
| F0000027 | 拟投基金 | biz["F0000027"] |
| F0000015 | 项目来源 | biz["F0000015"] |
| SourceNote | 项目发展人 | biz["SourceNote"] |
| F0000016 | 项目亮点摘要 | biz["F0000016"] |
**注意:**以上字段名称和描述仅供参考,实际情况可能会有所不同。
希望本示例能够帮助您更好地理解如何将企业信息数据按照指定格式输出。
原文地址: https://www.cveoy.top/t/topic/qwWE 著作权归作者所有。请勿转载和采集!