夏季四口之家100平米五楼朝南住宅耗电耗气量及室内外温度变化表
夏季四口之家100平米五楼朝南住宅耗电耗气量及室内外温度变化表
本表格记录了夏季四口之家100平米五楼朝南住宅从早上6:00到晚上22:00的耗电量、耗气量、室外天气温度、风力风向、天气状况、室内空气温度,您可以参考此数据了解夏季家庭能源消耗情况。
| 时间 | 耗电量 (kWh) | 耗气量 (m3) | 室外温度 (℃) | 风力风向 | 天气状况 | 室内温度 (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | 0.5 | 0.2 | 25 | 南风 | 晴天 | 23 |
| 7:00 | 0.7 | 0.3 | 26 | 南风 | 晴天 | 24 |
| 8:00 | 0.8 | 0.3 | 27 | 南风 | 晴天 | 25 |
| 9:00 | 0.9 | 0.4 | 28 | 南风 | 晴天 | 26 |
| 10:00 | 1.0 | 0.5 | 29 | 南风 | 晴天 | 27 |
| 11:00 | 1.2 | 0.6 | 30 | 南风 | 晴天 | 28 |
| 12:00 | 1.4 | 0.7 | 31 | 南风 | 晴天 | 29 |
| 13:00 | 1.5 | 0.7 | 32 | 南风 | 晴天 | 30 |
| 14:00 | 1.3 | 0.6 | 33 | 南风 | 晴天 | 31 |
| 15:00 | 1.2 | 0.5 | 34 | 南风 | 晴天 | 32 |
| 16:00 | 1.0 | 0.4 | 33 | 南风 | 晴天 | 31 |
| 17:00 | 0.9 | 0.4 | 32 | 南风 | 晴天 | 30 |
| 18:00 | 0.8 | 0.3 | 31 | 南风 | 晴天 | 29 |
| 19:00 | 0.7 | 0.3 | 30 | 南风 | 晴天 | 28 |
| 20:00 | 0.6 | 0.2 | 29 | 南风 | 晴天 | 27 |
| 21:00 | 0.5 | 0.2 | 28 | 南风 | 晴天 | 26 |
| 22:00 | 0.4 | 0.1 | 27 | 南风 | 晴天 | 25 |
需要注意的是,此数据仅供参考,实际耗电耗气量会受到多种因素的影响,包括房屋结构、使用习惯、电器种类、室外气温等。
原文地址: https://www.cveoy.top/t/topic/puIA 著作权归作者所有。请勿转载和采集!