编码数量乘以个数统计 - 不同编码的数量和个数乘积
- 901000002455#940: 5 * 940 = 4700
- 901000002455#300: 1 * 300 = 300
- 504000000052#940: 4 * 940 = 3760
- 901000001889#250: 1 * 250 = 250
- 901000005126#166: 1 * 166 = 166
- 504000000052#320: 1 * 320 = 320
- 901000005126#462: 5 * 462 = 2310
- 504000000062#1000: 1 * 1000 = 1000
- 901000002457#760: 2 * 760 = 1520
- 901000002452#440: 1 * 440 = 440
- 901000005126#200: 1 * 200 = 200
- 504000000052#920: 1 * 920 = 920
- 901000002453#1220: 1 * 1220 = 1220
- 901000001889#570: 11 * 570 = 6270
- 901000003962#552: 1 * 552 = 552
- 901000002450#1700: 1 * 1700 = 1700
- 901000002721#1260: 6 * 1260 = 7560
- 901000002452#1260: 4 * 1260 = 5040
- 901000002454#940: 4 * 940 = 3760
- 901000003962#448: 1 * 448 = 448
- 901000005126#400: 1 * 400 = 400
- 504000000063#940: 1 * 940 = 940
- 504000000063#60: 1 * 60 = 60
- 901000000566#940: 4 * 940 = 3760
原文地址: http://www.cveoy.top/t/topic/phKh 著作权归作者所有。请勿转载和采集!