大学一学年项目WBS图:学习、实践、生活全规划
大学一学年WBS图
-
学习 1.1 学业规划 1.1.1 制定学习计划 1.1.2 确定学习目标 1.1.3 制定应对措施 1.2 课程学习 1.2.1 完成课程学习任务 1.2.2 参加课堂讨论 1.2.3 参加课程作业 1.3 考试 1.3.1 完成考试准备 1.3.2 参加考试 1.3.3 处理考试成绩
-
社会实践 2.1 实习 2.1.1 确定实习岗位 2.1.2 完成实习任务 2.1.3 撰写实习报告 2.2 社会服务 2.2.1 参加志愿者活动 2.2.2 参加社会实践活动 2.2.3 完成社会服务项目
-
生活 3.1 住宿生活 3.1.1 安排住宿 3.1.2 维护生活环境 3.1.3 处理住宿问题 3.2 饮食生活 3.2.1 安排饮食 3.2.2 维护饮食环境 3.2.3 处理饮食问题 3.3 健康生活 3.3.1 健康饮食 3.3.2 健康运动 3.3.3 处理健康问题
-
兴趣爱好 4.1 学习兴趣爱好 4.1.1 参加兴趣爱好课程 4.1.2 自学兴趣爱好知识 4.1.3 完成兴趣爱好作品 4.2 参加社团活动 4.2.1 参加社团招新活动 4.2.2 参加社团活动 4.2.3 完成社团活动任务
-
交际 5.1 建立人际关系 5.1.1 参加社交活动 5.1.2 参加团队建设活动 5.1.3 建立人际关系 5.2 维护人际关系 5.2.1 维护好友关系 5.2.2 维护同学关系 5.2.3 处理人际关系问题
-
职业规划 6.1 职业咨询 6.1.1 参加职业咨询课程 6.1.2 参加职业咨询活动 6.1.3 获得职业咨询结果 6.2 职业发展 6.2.1 参加职业发展课程 6.2.2 参加职业发展活动 6.2.3 制定职业规划
原文地址: https://www.cveoy.top/t/topic/oo3U 著作权归作者所有。请勿转载和采集!