大学生心理健康测试题:揭秘你的心理状态

你是否经常感到焦虑、失眠、学习压力大?你是否难以集中注意力、缺乏自信、人际关系紧张?如果你正在经历这些问题,这份测试题或许能帮助你了解自身的心理状态。

请根据描述与自己的心理符合程度进行选择。

本项调查主要针对在校学生,请您根据实际情况回答每一个问题,您的回答将直接影响本项研究的可信度和有效性,谢谢您的理解和合作!

  1. 您的性别: 选项 | 小计 | 比例 ------- | -------- | -------- 男 | 153 | 34.85% 女 | 286 | 65.15% 本题有效填写人次 | 439 |

  2. 您的年级: 选项 | 小计 | 比例 ------- | -------- | -------- 大一 | 226 | 51.48% 大二 | 206 | 46.92% 大三 | 3 | 0.68% 大四 | 3 | 0.68% 其他 | 1 | 0.23% 本题有效填写人次 | 439 |

  3. 平时不知为什么总觉得心慌意乱,坐立不安。 选项 | 小计 | 比例 ------- | -------- | -------- 经常是 | 28 | 6.38% 偶尔 | 225 | 51.25% 从来不 | 186 | 42.37% 本题有效填写人次 | 439 |

  4. 上床后,怎么也睡不着,即使睡着也容易惊醒。 选项 | 小计 | 比例 ------- | -------- | -------- 经常是 | 30 | 6.83% 偶尔 | 179 | 40.77% 从来不 | 230 | 52.39% 本题有效填写人次 | 439 |

  5. 经常做噩梦,惊恐不定,早晨起来就感到疲倦无力、焦虑烦躁。 选项 | 小计 | 比例 ------- | -------- | -------- 经常是 | 24 | 5.47% 偶尔 | 174 | 39.64% 从来不 | 241 | 54.9% 本题有效填写人次 | 439 |

  6. 学习时无法集中精力,非常烦躁,讨厌学习。 选项 | 小计 | 比例 ------- | -------- | -------- 经常是 | 70 | 15.95% 偶尔 | 204 | 46.47% 从来不 | 165 | 37.59% 本题有效填写人次 | 439 |

  7. 在课堂上不能专心,往往自己也搞不清在想什么。 选项 | 小计 | 比例 ------- | -------- | -------- 经常是 | 66 | 15.03% 偶尔 | 215 | 48.97% 从来不 | 158 | 35.99% 本题有效填写人次 | 439 |

  8. 遇到不称心的事,会长时间的保持沉默。 选项 | 小计 | 比例 ------- | -------- | -------- 经常是 | 72 | 16.4% 偶尔 | 202 | 46.01% 从来不 | 165 | 37.59% 本题有效填写人次 | 439 |

  9. 感到很多事不称心,无端发火。 选项 | 小计 | 比例 ------- | -------- | -------- 经常是 | 22 | 5.01% 偶尔 | 200 | 45.56% 从来不 | 217 | 49.43% 本题有效填写人次 | 439 |

  10. 哪怕是一件小事,也会很放不下,整日思索。 选项 | 小计 | 比例 ------- | -------- | -------- 经常是 | 51 | 11.62% 偶尔 | 201 | 45.79% 从来不 | 187 | 42.6% 本题有效填写人次 | 439 |

  11. 感到现实生活中没有什么事情能引起自己的乐趣,郁郁寡欢。 选项 | 小计 | 比例 ------- | -------- | -------- 经常是 | 31 | 7.06% 偶尔 | 174 | 39.64% 从来不 | 234 | 53.3% 本题有效填写人次 | 439 |

  12. 老师讲课,常常听不懂,有时懂得快忘得也快。 选项 | 小计 | 比例 ------- | -------- | -------- 经常是 | 87 | 19.82% 偶尔 | 204 | 46.47% 从来不 | 148 | 33.71% 本题有效填写人次 | 439 |

  13. 遇到问题常举棋不定,迟疑再三。 选项 | 小计 | 比例 ------- | -------- | -------- 经常是 | 70 | 15.95% 偶尔 | 212 | 48.29% 从来不 | 157 | 35.76% 本题有效填写人次 | 439 |

  14. 经常与人争吵发火,过后又后悔不已。 选项 | 小计 | 比例 ------- | -------- | -------- 经常是 | 25 | 5.69% 偶尔 | 148 | 33.71% 从来不 | 266 | 60.59% 本题有效填写人次 | 439 |

  15. 经常追悔自己做过的事,有负罪感。 选项 | 小计 | 比例 ------- | -------- | -------- 经常是 | 38 | 8.66% 偶尔 | 197 | 44.87% 从来不 | 204 | 46.47% 本题有效填写人次 | 439 |

  16. 一到考试,即使有准备也紧张焦虑。 选项 | 小计 | 比例 ------- | -------- | -------- 经常是 | 97 | 22.1% 偶尔 | 205 | 46.7% 从来不 | 137 | 31.21% 本题有效填写人次 | 439 |

  17. 一遇挫折,便心灰意冷,丧失信心。 选项 | 小计 | 比例 ------- | -------- | -------- 经常是 | 26 | 5.92% 偶尔 | 198 | 45.1% 从来不 | 215 | 48.97% 本题有效填写人次 | 439 |

  18. 非常害怕失败,行动前总是提心吊胆,畏首畏尾。 选项 | 小计 | 比例 ------- | -------- | -------- 经常是 | 38 | 8.66% 偶尔 | 181 | 41.23% 从来不 | 220 | 50.11% 本题有效填写人次 | 439 |

  19. 感情脆弱,稍不顺心,就暗自沮丧。 选项 | 小计 | 比例 ------- | -------- | -------- 经常是 | 38 | 8.66% 偶尔 | 168 | 38.27% 从来不 | 233 | 53.08% 本题有效填写人次 | 439 |

  20. 自己瞧不起自己,觉得别人总在嘲笑自己。 选项 | 小计 | 比例 ------- | -------- | -------- 经常是 | 28 | 6.38% 偶尔 | 130 | 29.61% 从来不 | 281 | 64.01% 本题有效填写人次 | 439 |

  21. 喜欢跟自己年幼且能力不如自己的人一起玩。 选项 | 小计 | 比例 ------- | -------- | -------- 经常是 | 21 | 4.78% 偶尔 | 112 | 25.51% 从来不 | 306 | 69.7% 本题有效填写人次 | 439 |

  22. 总感觉没有人理解自己,烦闷时别人很难使自己高兴。 选项 | 小计 | 比例 ------- | -------- | -------- 经常是 | 28 | 6.38% 偶尔 | 162 | 36.9% 从来不 | 249 | 56.72% 本题有效填写人次 | 439 |

  23. 发现别人在窃窃私语,便怀疑是在背后议论自己。 选项 | 小计 | 比例 ------- | -------- | -------- 经常是 | 24 | 5.47% 偶尔 | 126 | 28.7% 从来不 | 289 | 65.83% 本题有效填写人次 | 439 |

  24. 对别人取得的成绩和荣誉常常表示怀疑,甚至嫉妒。 选项 | 小计 | 比例 ------- | -------- | -------- 经常是 | 14 | 3.19% 偶尔 | 118 | 26.88% 从来不 | 307 | 69.93% 本题有效填写人次 | 439 |

  25. 参加集体活动时,总有孤独感。 选项 | 小计 | 比例 ------- | -------- | -------- 经常是 | 34 | 7.74% 偶尔 | 154 | 35.08% 从来不 | 251 | 57.18% 本题有效填写人次 | 439 |

  26. 害怕见陌生人,人多时说话脸红。 选项 | 小计 | 比例 ------- | -------- | -------- 经常是 | 47 | 10.71% 偶尔 | 162 | 36.9% 从来不 | 230 | 52.39% 本题有效填写人次 | 439 |

  27. 在黑夜中行走或独自在家时有恐惧感。 选项 | 小计 | 比例 ------- | -------- | -------- 经常是 | 51 | 11.62% 偶尔 | 166 | 37.81% 从来不 | 222 | 50.57% 本题有效填写人次 | 439 |

  28. 经常怀疑自己接触的东西不干净,反复洗手或换衣服,对清洁极端注意。 选项 | 小计 | 比例 ------- | -------- | -------- 经常是 | 30 | 6.83% 偶尔 | 127 | 28.93% 从来不 | 282 | 64.24% 本题有效填写人次 | 439 |

  29. 担心是否锁门和东西忘拿,反复检查,经常躺在床上又起来确认,或刚一出门就返回检查。 选项 | 小计 | 比例 ------- | -------- | -------- 经常是 | 38 | 8.66% 偶尔 | 159 | 36.22% 从来不 | 242 | 55.13% 本题有效填写人次 | 439 |

  30. 担心可能的失败、丢脸,而避免尝试一种新事物。 选项 | 小计 | 比例 ------- | -------- | -------- 经常是 | 31 | 7.06% 偶尔 | 187 | 42.6% 从来不 | 221 | 50.34% 本题有效填写人次 | 439 |

  31. 对某一个异性朋友的每一个细微行动都很注意。 选项 | 小计 | 比例 ------- | -------- | -------- 经常是 | 31 | 7.06% 偶尔 | 145 | 33.03% 从来不 | 263 | 59.91% 本题有效填写人次 | 439 |

  32. 很容易受流行的观念或意识的影响。 选项 | 小计 | 比例 ------- | -------- | -------- 经常是 | 47 | 10.71% 偶尔 | 204 | 46.47% 从来不 | 188 | 42.82% 本题有效填写人次 | 439 |

调查报告:

本次调查共有439名大学生参与,其中男性占34.85%,女性占65.15%。参与者中,大一学生最多,占51.48%,其次是大二学生,占46.92%。

调查结果显示,大学生普遍存在心理健康问题。

  • 在问题1至5中,有超过50%的人偶尔或经常出现心慌意乱、睡眠问题、焦虑烦躁等症状。
  • 在问题6至10中,有超过60%的人偶尔或经常出现学习压力、情绪波动等问题。
  • 在问题11至15中,有超过40%的人偶尔或经常出现负面情绪,如郁郁寡欢、易怒、忏悔等。
  • 在问题16至20中,有超过30%的人偶尔或经常出现考试焦虑、自卑等问题。
  • 在问题21至25中,有超过20%的人偶尔或经常出现孤独感、社交恐惧等问题。
  • 在问题26至30中,有超过10%的人偶尔或经常出现社交困难、强迫症状等问题。
  • 在问题31至32中,有超过30%的人偶尔或经常出现对异性朋友过度关注、跟风等问题。

建议:

  1. 大学应加强心理健康教育,提高学生心理素质,帮助学生正确认识和应对心理问题。
  2. 学生应加强自身心理调适,尽量保持积极心态,多参加有益于心理健康的活动,如运动、交友、读书等。
  3. 学校和社会应加强对心理健康的关注和支持,提供心理咨询和治疗服务,帮助需要帮助的学生尽快走出心理困境。
大学生心理健康测试题:揭秘你的心理状态

原文地址: https://www.cveoy.top/t/topic/n80B 著作权归作者所有。请勿转载和采集!

免费AI点我,无需注册和登录