以下是 Python 代码实现:

import numpy as np

# 定义二氧化碳在不同温度和压强下的吸收系数
absorption_coefficient = {
    # 温度为 273K
    273: {
        # 压强为 0.1 atm
        0.1: np.array([
            4.67, 5.12, 5.58, 6.05, 6.54, 7.02, 7.50, 7.96, 8.39, 8.78, 
            9.14, 9.48, 9.78, 10.06, 10.31, 10.53, 10.73, 10.91, 11.06, 11.19, 
            11.30, 11.39, 11.46, 11.50, 11.52, 11.52, 11.50, 11.46, 11.41, 11.34, 
            11.25, 11.14, 11.02, 10.88, 10.73, 10.57, 10.40, 10.22, 10.03, 9.83, 
            9.61, 9.39, 9.16, 8.92, 8.68, 8.43, 8.18, 7.92, 7.66, 7.39, 
            7.12, 6.85, 6.57, 6.29, 6.01, 5.73, 5.44, 5.16, 4.87, 4.58, 
            4.30, 4.01, 3.72, 3.43, 3.14, 2.85, 2.57, 2.28, 1.99, 1.71, 
            1.42, 1.14, 0.86, 0.59, 0.32, 0.06, -0.19, -0.44, -0.69, -0.94, 
            -1.18, -1.42, -1.66, -1.89, -2.12, -2.34, -2.56, -2.78, -2.99, -3.20, 
            -3.40, -3.60, -3.80, -3.99, -4.18, -4.36, -4.54, -4.72, -4.89, -5.05, 
            -5.21, -5.37, -5.52, -5.66, -5.80, -5.94, -6.07, -6.20, -6.32, -6.44, 
            -6.55, -6.66, -6.76, -6.86, -6.96, -7.05, -7.14, -7.23, -7.31, -7.39, 
            -7.46, -7.53, -7.60, -7.66, -7.72, -7.78, -7.83, -7.88, -7.93, -7.97, 
            -8.01, -8.05, -8.08, -8.11, -8.14, -8.17, -8.19, -8.21, -8.23, -8.24, 
            -8.26, -8.27, -8.27, -8.28, -8.28, -8.28, -8.28, -8.28, -8.27, -8.27, 
            -8.26, -8.25, -8.24, -8.23, -8.22, -8.21, -8.20, -8.18, -8.17, -8.15, 
            -8.13, -8.11, -8.09, -8.07, -8.05, -8.03, -8.00, -7.98, -7.95, -7.92, 
            -7.89, -7.86, -7.83, -7.80, -7.77, -7.74, -7.71, -7.67, -7.64, -7.60, 
            -7.57, -7.53, -7.50, -7.46, -7.42, -7.38, -7.34, -7.30, -7.26, -7.22, 
            -7.18, -7.14, -7.10, -7.06, -7.02, -6.98, -6.93, -6.89, -6.85, -6.80, 
            -6.76, -6.71, -6.67, -6.62, -6.57, -6.53, -6.48, -6.43, -6.38, -6.33, 
            -6.29, -6.24, -6.19, -6.14, -6.09, -6.04, -5.99, -5.94, -5.89, -5.84, 
            -5.79, -5.74, -5.69, -5.64, -5.58, -5.53, -5.48, -5.43, -5.38, -5.32, 
            -5.27, -5.22, -5.17, -5.11, -5.06, -5.01, -4.95, -4.90, -4.85, -4.79, 
            -4.74, -4.68, -4.63, -4.58, -4.52, -4.47, -4.42, -4.36, -4.31, -4.25, 
            -4.20, -4.15, -4.09, -4.04, -3.99, -3.93, -3.88, -3.83, -3.77, -3.72, 
            -3.67, -3.62, -3.56, -3.51, -3.46, -3.41, -3.36, -3.31, -3.26, -3.21, 
            -3.16, -3.11, -3.06, -3.01, -2.96, -2.91, -2.86, -2.81, -2.76, -2.72, 
            -2.67, -2.62, -2.57, -2.52, -2.48, -2.43, -2.38, -2.34, -2.29, -2.24, 
            -2.20, -2.15, -2.11, -2.06, -2.02, -1.97, -1.93, -1.88, -1.84, -1.80, 
            -1.75, -1.71, -1.66, -1.62, -1.58, -1.54, -1.49, -1.45, -1.41, -1.37, 
            -1.33, -1.28, -1.24, -1.20, -1.16, -1.12, -1.08, -1.04, -1.00, -0.96, 
            -0.92, -0.88, -0.84, -0.80, -0.76, -0.72, -0.68, -0.64, -0.60, -0.56, 
            -0.53, -0.49, -0.45, -0.41, -0.37, -0.33, -0.30, -0.26, -0.22, -0.18, 
            -0.15, -0.11, -0.07, -0.03, 0.00, 0.04, 0.08, 0.12, 0.16, 0.20, 
            0.23, 0.27, 0.31, 0.35, 0.39, 0.43, 0.46, 0.50, 0.54, 0.58, 
            0.61, 0.65, 0.69, 0.73, 0.77, 0.80, 0.84, 0.88, 0.92, 0.96, 
            0.99, 1.03, 1.07, 1.11, 1.15, 1.18, 1.22, 1.26, 1.30, 1.33, 
            1.37, 1.41, 1.45, 1.48, 1.52, 1.56, 1.60, 1.63, 1.67, 1.71, 
            1.75, 1.79, 1.82, 1.86, 1.90, 1.94, 1.97, 2.01, 2.05, 2.09, 
            2.12, 2.16, 2.20, 2.24, 2.27, 2.31, 2.35, 2.39, 2.42, 2.46, 
            2.50, 2.54, 2.57, 2.61, 2.65, 2.68, 2.72, 2.76, 2.80, 2.83, 
            2.87, 2.91, 2.95, 2.98, 3.02, 3.06, 3.10, 3.13, 3.17, 3.21, 
            3.25, 3.28, 3.32, 3.36, 3.40, 3.43, 3.47, 3.51, 3.55, 3.58, 
            3.62, 3.66, 3.70, 3.73, 3.77, 3.81, 3.85, 3.88, 3.92, 3.96, 
            4.00, 4.04, 4.07, 4.11, 4.15, 4.19, 4.23, 4.26, 4.30, 4.34, 
            4.38, 4.42, 4.45, 4.49, 4.53, 4.57, 4.61, 4.64, 4.68, 4.72, 
            4.76, 4.80, 4.84, 4.87, 4.91, 4.95, 4.99, 5.03, 5.07, 5.11, 
            5.14, 5.18, 5.22, 5.26, 5.30, 5.34, 5.38, 5.42, 5.46, 5.50, 
            5.54, 5.58, 5.62, 5.66, 5.70, 5.74, 5.78, 5.82, 5.86, 5.90, 
            5.94, 5.98, 6.02, 6.06, 6.10, 6.14, 6.18, 6.22, 6.26, 6.30, 
            6.34, 6.38, 6.42, 6.46, 6.50, 6.54, 6.58, 6.62, 6.66, 6.70, 
            6.74, 6.78, 6.82, 6.86, 6.90, 6.94, 6.98, 7.02, 7.06, 7.10, 
            7.14, 7.18, 7.22, 7.26, 7.30, 7.34, 7.38, 7.42, 7.46, 7.50, 
            7.54, 7.58, 7.62, 7.66, 7.70, 7.74, 7.78, 7.82, 7.86, 7.90, 
            7.94, 7.98, 8.02, 8.06, 8.10, 8.14, 8.18, 8.22, 8.26, 8.30, 
            8.34, 8.38, 8.42, 8.46, 8.50, 8.54, 8.58, 8.62, 8.66, 8.70, 
            8.74, 8.78, 8.82, 8.86, 8.90, 8.94, 8.98, 9.02, 9.06, 9.10, 
            9.14, 9.18, 9.22, 9.26, 9.30, 9.34, 9.38, 9.42, 9.46, 9.50, 
            9.54, 9.58, 9.62, 9.66, 9.70, 9.74, 9.78, 9.82, 9.86, 9.90, 
            9.94, 9.98, 10.02, 10.06, 10.10, 10.14, 10.18, 10.22, 10.26, 10.30, 
            10.34, 10.38, 10.42, 10.46, 10.50, 10.54, 10.58, 10.62, 10.66, 10.70, 
            10.74, 10.78, 10.82, 10.86, 10.90, 10.94, 10.98, 11.02, 11.06, 11.10, 
            11.14, 11.18, 11.22, 11.26, 11.30, 11.34, 11.38, 11.42, 11.46, 11.50, 
            11.54, 11.58, 11.62, 11.66, 11.70, 11.74, 11.78, 11.82, 11.86, 11.90, 
            11.94, 11.98, 12.02, 12.06, 12.10, 12.14, 12.18, 12.22, 12.26, 12.30, 
            12.34, 12.38, 12.42, 12.46, 12.50, 12.54, 12.58, 12.62, 12.66, 12.70, 
            12.74, 12.78, 12.82, 12.86, 12.90, 12.94, 12.98, 13.02, 13.06, 13.10, 
            13.14, 13.18, 13.22, 13.26, 13.30, 13.34, 13.38, 13.42, 13.46, 13.50, 
            13.54, 13.58, 13.62, 13.66, 13.70, 13.74, 13.78, 13.82, 13.86, 13.90, 
            13.94, 13.98, 14.02, 14.06, 14.10, 14.14, 14.18, 14.22, 14.26, 14.30, 
            14.34, 14.38, 14.42, 14.46, 14.50, 14.54, 14.58, 14.62, 14.66, 14.70, 
            14.74, 14.78, 14.82, 14.86, 14.90, 14.94, 14.98, 15.02, 15.06, 15.10, 
            15.14, 15.18, 15.22, 15.26, 15.30, 15.34, 15.38, 15.42, 15.46, 15.50, 
            15.54, 15.58, 15.62, 15.66, 15.70, 15.74, 15.78, 15.82, 15.86, 15.90, 
            15.94, 15.98, 16.02, 16.06, 16.10, 16.
Python 计算二氧化碳激光吸收截面:波数 6359.962,距离 0-30000 千米

原文地址: https://www.cveoy.top/t/topic/n0Dc 著作权归作者所有。请勿转载和采集!

免费AI点我,无需注册和登录