指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年
一、营业总收入(亿元) 3,653.42 2,844.36 2,920.57 3,052.05 2,894.98
营业收入(亿元) 3,643.49 2,836.74 2,915.94 3,047.79 2,890.93
利息收入(亿元) 9.80 7.50 4.49 4.11 3.93
手续费及佣金收入(亿元) 0.13 0.12 0.14 0.15 0.12
二、营业总成本(亿元) 3,371.63 2,719.92 2,816.09 2,819.29 2,679.78
营业成本(亿元) 3,160.48 2,529.38 2,598.71 2,590.85 2,484.25
利息支出(亿元) 3.99 3.01 1.79 1.70 1.75
手续费及佣金支出(亿元) 0.09 0.06 0.06 0.04 0.04
税金及附加(亿元) 14.32 12.81 12.66 16.23 18.80
销售费用(亿元) 17.20 29.33 33.81 34.93 33.66
管理费用(亿元) 43.96 43.45 55.82 59.27 96.32
研发费用(亿元) 113.71 87.26 88.64 70.31 NaN
财务费用(亿元) 17.88 14.62 24.60 43.66 33.70
其中:利息费用(亿元) 19.03 17.79 24.38 30.60 NaN
利息收入(亿元) 1.60 1.64 2.33 2.36 NaN
营业利润(亿元) 281.79 124.44 104.85 232.76 211.15
利润总额(亿元) 279.20 122.08 101.60 229.23 208.42
净利润(亿元) 214.29 94.35 76.38 171.41 157.48
净利润增长率(%) 127.51% 23.64% 12.17% 124.59% -8.12%
某公司近五年财务数据分析:营业收入、成本、利润及增长率

原文地址: https://www.cveoy.top/t/topic/mUMT 著作权归作者所有。请勿转载和采集!

免费AI点我,无需注册和登录