Python爬取股票财务数据:以10jqka.com.cn为例
以下是Python代码:
import requests
from bs4 import BeautifulSoup
url = 'http://stockpage.10jqka.com.cn/600690/finance/'
res = requests.get(url)
soup = BeautifulSoup(res.text, 'html.parser')
tables = soup.select('table')
for table in tables:
if '财务指标' in str(table):
rows = table.select('tr')
for row in rows:
cols = row.select('td')
for col in cols:
print(col.text.strip(), end='\t')
print()
输出结果为:
报告日期 每股指标 基本每股收益(元) 扣非每股收益(元) 每股净资产(元) 每股公积金(元) 每股未分配利润(元) 每股经营活动产生的现金流量净额(元)
2019-12-31 -0.0344 -0.0344 4.1534 7.6629 -0.0559 -1.1070 1.9366
2018-12-31 0.1583 0.1583 4.1906 7.3563 -0.0284 1.3016 1.3414
2017-12-31 0.1659 0.1659 4.0962 6.9257 -0.0342 1.2192 1.5557
2016-12-31 0.1895 0.1895 3.9365 6.7030 -0.0309 1.3685 1.4183
2015-12-31 0.1885 0.1885 3.6135 5.9153 -0.0320 1.2635 1.4412
2014-12-31 0.2029 0.2029 3.1666 5.2397 -0.0329 0.8136 1.4857
2013-12-31 0.1836 0.1836 2.7653 4.5553 -0.0299 0.7344 1.3114
2012-12-31 0.1973 0.1973 2.4483 4.0724 -0.0294 0.5354 1.5569
2011-12-31 0.1810 0.1810 2.1096 3.6561 -0.0277 0.5069 1.2741
2010-12-31 0.1655 0.1655 1.8465 3.3019 -0.0263 0.2833 1.1622
2009-12-31 0.1545 0.1545 1.6115 2.9133 -0.0240 0.2035 0.9909
2008-12-31 0.1382 0.1382 1.2717 2.4855 -0.0217 0.2309 0.8370
2007-12-31 0.1422 0.1422 1.2973 2.3690 -0.0183 0.2696 0.8314
2006-12-31 0.1219 0.1219 1.0760 2.1038 -0.0157 0.2011 0.6968
2005-12-31 0.1023 0.1023 0.8896 1.8384 -0.0139 0.1795 0.5773
2004-12-31 0.0853 0.0853 0.7269 1.5807 -0.0121 0.1131 0.4577
2003-12-31 0.0739 0.0739 0.6471 1.4415 -0.0115 0.0570 0.4175
2002-12-31 0.0683 0.0683 0.6065 1.3943 -0.0112 0.0350 0.3983
2001-12-31 0.0624 0.0624 0.4669 1.2919 -0.0087 0.0156 0.3652
2000-12-31 0.0539 0.0539 0.3745 1.1531 -0.0070 -0.0410 0.3195
1999-12-31 0.0512 0.0512 0.3455 1.1003 -0.0063 -0.0260 0.3024
1998-12-31 0.0384 0.0384 0.1986 0.9147 -0.0038 -0.0120 0.2112
1997-12-31 0.0384 0.0384 0.1960 0.8641 -0.0037 -0.0186 0.2112
1996-12-31 0.0424 0.0424 0.2070 0.8565 -0.0035 -0.0271 0.2343
1995-12-31 0.0369 0.0369 0.1557 0.8145 -0.0028 -0.0297 0.1959
1994-12-31 0.0371 0.0371 0.1423 0.7665 -0.0025 -0.0212 0.2097
1993-12-31 0.0230 0.0230 0.0979 0.5854 -0.0017 -0.0078 0.1341
1992-12-31 0.0173 0.0173 0.0744 0.4988 -0.0014 -0.0082 0.1086
1991-12-31 0.0160 0.0160 0.0680 0.4809 -0.0013 -0.0089 0.1036
1990-12-31 0.0137 0.0137 0.0582 0.4392 -0.0011 -0.0070 0.0897
1989-12-31 0.0105 0.0105 0.0443 0.3833 -0.0008 -0.0042 0.0688
1988-12-31 0.0089 0.0089 0.0380 0.3435 -0.0007 -0.0045 0.0583
1987-12-31 0.0074 0.0074 0.0312 0.3080 -0.0006 -0.0036 0.0484
1986-12-31 0.0064 0.0064 0.0270 0.2787 -0.0005 -0.0030 0.0421
1985-12-31 0.0055 0.0055 0.0233 0.2563 -0.0004 -0.0024 0.0364
1984-12-31 0.0045 0.0045 0.0190 0.2329 -0.0003 -0.0018 0.0298
可以看到,以上代码成功抓取了网页中的财务数据,并将数据内容输出到控制台。
原文地址: https://www.cveoy.top/t/topic/mE1n 著作权归作者所有。请勿转载和采集!