标准资产负债表模板示例:金额随机生成
标准资产负债表模板示例:金额随机生成
日期: xxxx年xx月xx日
资产 | 金额(单位:万元) ---|---| 流动资产:
- 货币资金 | xxxx
- 交易性金融资产 | xxxx
- 应收票据及应收账款 | xxxx
- 预付账款 | xxxx
- 其他应收款 | xxxx
- 存货 | xxxx
- 待摊费用 | xxxx
- 流动资产合计 | xxxx
非流动资产:
- 长期股权投资 | xxxx
- 固定资产 | xxxx
- 无形资产 | xxxx
- 其他非流动资产 | xxxx
- 非流动资产合计 | xxxx
资产总计 | xxxx
负债及股东权益
流动负债:
- 短期借款 | xxxx
- 交易性金融负债 | xxxx
- 应付票据及应付账款 | xxxx
- 预收账款 | xxxx
- 其他应付款 | xxxx
- 应付职工薪酬 | xxxx
- 应交税费 | xxxx
- 其他流动负债 | xxxx
- 流动负债合计 | xxxx
非流动负债:
- 长期借款 | xxxx
- 应付债券 | xxxx
- 长期应付款 | xxxx
- 递延所得税负债 | xxxx
- 其他非流动负债 | xxxx
- 非流动负债合计 | xxxx
股东权益:
- 实收资本(或股本) | xxxx
- 资本公积 | xxxx
- 盈余公积 | xxxx
- 未分配利润 | xxxx
- 股东权益合计 | xxxx
负债和股东权益总计 | xxxx
以上为本公司资产负债表,以上数字仅供参考,具体以公司实际情况为准。
原文地址: https://www.cveoy.top/t/topic/mCOx 著作权归作者所有。请勿转载和采集!