中国经济指标数据 - 2023年最新数据
| 经济指标 | 数值 |
|---|---|
| GDP增速 | 6.5% |
| CPI增速 | 0.5% |
| 工业增加值增速 | 7.0% |
| 固定资产投资增速 | 6.0% |
| 零售总额增速 | 4.6% |
| 进出口总额 | 32.2万亿元人民币 |
| 外汇储备 | 3.1万亿美元 |
| 居民消费价格指数 | 2.5% |
| 货币供应量增速 | 10.3% |
| 财政收入增速 | 3.8% |
| 财政支出增速 | 5.5% |
以上数据仅供参考,具体数据以官方公布为准。
原文地址: https://www.cveoy.top/t/topic/m33Y 著作权归作者所有。请勿转载和采集!