以下是汽车配件采购计划表,包含50个以上的配件:

配件名称 | 采购数量 | 供应商 | 预计价格

  1. 发动机 | 2 | ABC供应商 | $5000
  2. 刹车盘 | 20 | XYZ供应商 | $50
  3. 刹车片 | 30 | XYZ供应商 | $20
  4. 火花塞 | 100 | DEF供应商 | $5
  5. 机油滤清器 | 200 | GHI供应商 | $3
  6. 空气滤清器 | 150 | GHI供应商 | $4
  7. 燃油滤清器 | 100 | GHI供应商 | $3.5
  8. 驱动轴 | 4 | JKL供应商 | $300
  9. 悬挂臂 | 10 | JKL供应商 | $80
  10. 离合器 | 5 | MNO供应商 | $400
  11. 变速器 | 5 | MNO供应商 | $600
  12. 头灯 | 30 | PQR供应商 | $70
  13. 尾灯 | 30 | PQR供应商 | $60
  14. 转向灯 | 50 | PQR供应商 | $40
  15. 汽车玻璃 | 50 | STU供应商 | $100
  16. 蓄电池 | 100 | VWX供应商 | $80
  17. 备胎 | 10 | YZA供应商 | $50
  18. 刹车软管 | 50 | BCD供应商 | $15
  19. 减震器 | 20 | EFG供应商 | $100
  20. 水泵 | 10 | HIJ供应商 | $60
  21. 散热器 | 10 | KLM供应商 | $120
  22. 方向盘 | 10 | NOP供应商 | $200
  23. 车座 | 20 | QRS供应商 | $150
  24. 仪表盘 | 10 | TUV供应商 | $180
  25. 轮胎 | 100 | WXY供应商 | $100
  26. 保险杠 | 20 | ZAB供应商 | $150
  27. 手刹 | 10 | CDE供应商 | $80
  28. 空调压缩机 | 10 | FGH供应商 | $300
  29. 蒸发器 | 10 | IJK供应商 | $150
  30. 冷凝器 | 10 | LMN供应商 | $200
  31. 传动轴 | 10 | OPQ供应商 | $250
  32. 进气歧管 | 10 | RST供应商 | $120
  33. 排气管 | 10 | UVW供应商 | $100
  34. 燃油泵 | 10 | XYZ供应商 | $150
  35. 中控台 | 10 | ABC供应商 | $250
  36. 汽车音响 | 10 | DEF供应商 | $200
  37. 车内灯 | 10 | GHI供应商 | $50
  38. 汽车香水 | 100 | JKL供应商 | $10
  39. GPS导航 | 10 | MNO供应商 | $180
  40. 车载充电器 | 100 | PQR供应商 | $20
  41. 车载吸尘器 | 20 | STU供应商 | $30
  42. 后视镜 | 10 | VWX供应商 | $100
  43. 温度计 | 20 | YZA供应商 | $10
  44. 油箱盖 | 20 | BCD供应商 | $5
  45. 传感器 | 50 | EFG供应商 | $30
  46. 空调控制器 | 10 | HIJ供应商 | $100
  47. 车内空气净化器 | 10 | KLM供应商 | $80
  48. 雨刷 | 50 | NOP供应商 | $10
  49. 车牌 | 10 | QRS供应商 | $20
  50. 车内摄像头 | 10 | TUV供应商 | $50

请注意,以上只是一个简单的示例采购计划表,供参考使用。实际的采购计划表需要根据具体需求和预算进行定制。

汽车配件采购计划表模板:50+ 配件清单示例

原文地址: https://www.cveoy.top/t/topic/kEs 著作权归作者所有。请勿转载和采集!

免费AI点我,无需注册和登录