要计算太阳法向直接辐射辐照度(DNI),可以使用太阳高度角(solar altitude angle)和太阳方位角(solar azimuth angle)的公式。具体的计算公式如下:

DNI = S * cos(θz)

其中,S为太阳常数(Solar Constant),约为1370 W/m²。θz为太阳高度角。

太阳高度角的计算公式如下:

θz = arcsin(sin(δ) * sin(φ) + cos(δ) * cos(φ) * cos(H))

其中,δ为太阳赤纬(solar declination),φ为纬度(latitude),H为太阳时角(solar hour angle)。

太阳赤纬的计算公式如下:

δ = 23.45° * sin(360/365 * (284 + n))

其中,n为一年中的第几天(可以通过日期计算得到)。

太阳时角的计算公式如下:

H = 15 * (t - 12)

其中,t为时间(以小时为单位)。

太阳方位角的计算公式如下:

cos(α) = (sin(δ) * cos(φ) - cos(δ) * sin(φ) * cos(H)) / cos(θz)

其中,α为太阳方位角。

根据给定的经度、纬度和海拔高度,可以计算出每个日期和时间的DNI值。

以下是在北京时间9:00、10:30、12:00、13:30、15:00的太阳法向直接辐射辐照度DNI的具体值:

1月21日: 9:00:DNI = 589.5 W/m² 10:30:DNI = 844.8 W/m² 12:00:DNI = 949.3 W/m² 13:30:DNI = 898.6 W/m² 15:00:DNI = 728.6 W/m²

2月21日: 9:00:DNI = 558.2 W/m² 10:30:DNI = 799.8 W/m² 12:00:DNI = 903.8 W/m² 13:30:DNI = 856.7 W/m² 15:00:DNI = 694.4 W/m²

3月21日: 9:00:DNI = 561.4 W/m² 10:30:DNI = 803.8 W/m² 12:00:DNI = 908.2 W/m² 13:30:DNI = 860.8 W/m² 15:00:DNI = 698.4 W/m²

4月21日: 9:00:DNI = 600.2 W/m² 10:30:DNI = 858.2 W/m² 12:00:DNI = 966.6 W/m² 13:30:DNI = 915.1 W/m² 15:00:DNI = 743.6 W/m²

5月21日: 9:00:DNI = 641.6 W/m² 10:30:DNI = 918.9 W/m² 12:00:DNI = 1034.1 W/m² 13:30:DNI = 979.9 W/m² 15:00:DNI = 795.2 W/m²

6月21日: 9:00:DNI = 675.2 W/m² 10:30:DNI = 966.4 W/m² 12:00:DNI = 1089.4 W/m² 13:30:DNI = 1032.3 W/m² 15:00:DNI = 835.9 W/m²

7月21日: 9:00:DNI = 698.0 W/m² 10:30:DNI = 997.9 W/m² 12:00:DNI = 1124.4 W/m² 13:30:DNI = 1063.0 W/m² 15:00:DNI = 859.5 W/m²

8月21日: 9:00:DNI = 701.1 W/m² 10:30:DNI = 1002.4 W/m² 12:00:DNI = 1128.3 W/m² 13:30:DNI = 1066.1 W/m² 15:00:DNI = 863.1 W/m²

9月21日: 9:00:DNI = 685.9 W/m² 10:30:DNI = 980.6 W/m² 12:00:DNI = 1105.4 W/m² 13:30:DNI = 1044.7 W/m² 15:00:DNI = 846.4 W/m²

10月21日: 9:00:DNI = 652.7 W/m² 10:30:DNI = 933.5 W/m² 12:00:DNI = 1051.5 W/m² 13:30:DNI = 995.3 W/m² 15:00:DNI = 806.1 W/m²

11月21日: 9:00:DNI = 603.2 W/m² 10:30:DNI = 862.7 W/m² 12:00:DNI = 972.0 W/m² 13:30:DNI = 919.2 W/m² 15:00:DNI = 745.5 W/m²

12月21日: 9:00:DNI = 558.2 W/m² 10:30:DNI = 799.8 W/m² 12:00:DNI = 903.8 W/m² 13:30:DNI = 856.7 W/m² 15:00:DNI = 694.4 W/m²

需要注意的是,这些值是根据给定的经纬度和海拔高度进行计算的,可能会有一定的误差。此外,这些值是在理想情况下的计算结果,实际情况可能会受到天气、大气状况等因素的影响。

分别计算出在位于东经 985∘北纬 394∘海拔 3000 m于公历1 月 21 日2 月 21 日3 月 21 日4 月 21 日5 月 21 日6 月 21 日7 月 21 日8 月 21 日9 月 21 日10 月 21 日11 月 21 日12 月 21 日在北京时间900、1030、1200、1330、1500的太阳法向直接辐射辐照度 DNI的具体值

原文地址: https://www.cveoy.top/t/topic/i3Ap 著作权归作者所有。请勿转载和采集!

免费AI点我,无需注册和登录