用二分法、迭代法求解方程x^3-2x-5=0的近似根
(1) 二分法求方程x^3-2x-5=0在[2,3]上的近似根。
首先,计算方程在区间两个端点的函数值: f(2) = 2^3 - 22 - 5 = -5 f(3) = 3^3 - 23 - 5 = 13
由于f(2)和f(3)异号,根据零点定理,方程在区间[2,3]上至少存在一个根。
接下来,进行二分法迭代计算:
第一次迭代: 取中点 x1 = (2+3)/2 = 2.5 f(x1) = 2.5^3 - 2*2.5 - 5 = 2.375 由于f(2.5)与f(2)异号,所以根位于[2.5,3]之间。
第二次迭代: 取中点 x2 = (2.5+3)/2 = 2.75 f(x2) = 2.75^3 - 2*2.75 - 5 = -0.546875 由于f(2.75)与f(2)同号,所以根位于[2,2.75]之间。
第三次迭代: 取中点 x3 = (2+2.75)/2 = 2.375 f(x3) = 2.375^3 - 2*2.375 - 5 = -1.208984375 由于f(2.375)与f(2)同号,所以根位于[2,2.375]之间。
第四次迭代: 取中点 x4 = (2+2.375)/2 = 2.1875 f(x4) = 2.1875^3 - 2*2.1875 - 5 = -0.126953125 由于f(2.1875)与f(2)同号,所以根位于[2,2.1875]之间。
第五次迭代: 取中点 x5 = (2+2.1875)/2 = 2.09375 f(x5) = 2.09375^3 - 2*2.09375 - 5 = 0.214599609375 由于f(2.09375)与f(2)异号,所以根位于[2,2.09375]之间。
误差为根的近似值与真实值之差的绝对值。根的真实值为x ≈ 2.094551481542327,所以误差为 |2.09375 - 2.094551481542327| ≈ 0.000801481542327。
(2) 已知方程x^3-2x-5=0有根区间为[2,3],迭代函数取x=power(5+2x,1/3),取x0=2.5。
进行迭代计算:
第一次迭代: x1 = power(5 + 2*2.5, 1/3) = 2.5155644370746366 误差为 |2.5155644370746366 - 2.094551481542327| ≈ 0.4210129555323096
第二次迭代: x2 = power(5 + 2*2.5155644370746366, 1/3) = 2.0945681212852443 误差为 |2.0945681212852443 - 2.094551481542327| ≈ 1.6639832896942836e-05
第三次迭代: x3 = power(5 + 2*2.0945681212852443, 1/3) = 2.09455148154233 误差为 |2.09455148154233 - 2.094551481542327| ≈ 2.220446049250313e-16
第四次迭代: x4 = power(5 + 2*2.09455148154233, 1/3) = 2.094551481542327 误差为 |2.094551481542327 - 2.094551481542327| = 0
第五次迭代: x5 = power(5 + 2*2.094551481542327, 1/3) = 2.094551481542327 误差为 |2.094551481542327 - 2.094551481542327| = 0
可以看到,从第三次迭代开始,迭代值与真实值之间的误差趋于0,说明使用该迭代函数收敛到方程的根。
(3) 如果迭代函数取下列形式:x=(x^3-5)/2;x=5/(x^2-2)。
对于第一个迭代函数,x=(x^3-5)/2,我们可以观察到以下情况:
如果初始值x0=2,迭代结果如下: x1 = (2^3-5)/2 = 1.5 x2 = (1.5^3-5)/2 = 0.375 x3 = (0.375^3-5)/2 = -1.82421875 ...
可以看到,迭代结果并不收敛,而是发散。
对于第二个迭代函数,x=5/(x^2-2),我们可以观察到以下情况:
如果初始值x0=2,迭代结果如下: x1 = 5/(2^2-2) = 5/2 = 2.5 x2 = 5/(2.5^2-2) = 5/3.25 = 1.5384615384615385 x3 = 5/(1.5384615384615385^2-2) = 5/(-0.5384615384615385) = -9.285714285714286 ...
可以看到,迭代结果同样并不收敛,而是发散。
综上所述,这两个迭代函数都不具有收敛性。
原文地址: https://www.cveoy.top/t/topic/hkMQ 著作权归作者所有。请勿转载和采集!