处理结果如下:

I =

 2     1     7     5     8     9     1     3
 3     5     1     2     1    10     1     1
 1     6     5     6     5     1     1     7
 7     1     5     1     5     1     8     1
 9     1     1     5     2     5     2     3
 1     2     6     3     1     1     8     1
 3     6     1     8    12     5     1     9
 7     8     3     9     1     7     8     1

I1 =

 3     5     5     5     5     5     3     3
 3     5     5     5     5     5     3     3
 5     5     5     5     5     5     5     5
 5     5     5     5     5     5     5     5
 5     5     5     5     5     5     5     5
 5     5     5     5     5     5     5     5
 5     5     5     5     5     5     5     5
 5     5     5     5     5     5     5
对下图作33的中值滤波处理写出处理结果I=2 1 7 5 8 9 1 3 ; 3 5 1 2 1 10 1 1; 1 6 5 6 5 1 1 7 ; 7 1 5 1 5 1 8 1 ; 9 1 1 5 2 5 2 3 ; 1 2 6 3 1 1 8 1 ; 3 6 1 8 12 5 1 9 ; 7 8 3 9 1 7 8 1 ;figure;imshowI

原文地址: https://www.cveoy.top/t/topic/fslK 著作权归作者所有。请勿转载和采集!

免费AI点我,无需注册和登录