Python数据可视化:绘制月销售额直方图和密度曲线
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
# 数据
data = {
'month_number': [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12],
'facecream': [2500, 2630, 2140, 3400, 3600, 2760, 2980, 3700, 3540, 1990, 2340, 2900],
'facewash': [1500, 1200, 1340, 1130, 1740, 1555, 1120, 1400, 1780, 1890, 2100, 1760],
'toothpaste': [5200, 5100, 4550, 5870, 4560, 4890, 4780, 5860, 6100, 8300, 7300, 7400],
'bathingsoap': [9200, 6100, 9550, 8870, 7760, 7490, 8980, 9960, 8100, 10300, 13300, 14400],
'shampoo': [1200, 2100, 3550, 1870, 1560, 1890, 1780, 2860, 2100, 2300, 2400, 1800],
'moisturizer': [1500, 1200, 1340, 1130, 1740, 1555, 1120, 1400, 1780, 1890, 2100, 1760],
'total_units': [21100, 18330, 22470, 22270, 20960, 20140, 29550, 36140, 23400, 26670, 41280, 30020],
'total_profit': [211000, 183300, 224700, 222700, 209600, 201400, 295500, 361400, 234000, 266700, 412800, 300200]
}
df = pd.DataFrame(data)
# 绘图
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.hist(df['total_profit'], bins=5, edgecolor='black', color='skyblue', density=True)
plt.xlabel('Profit Range in dollar')
plt.ylabel('Frequency Counts')
plt.title('月销售额分布图')
# 添加分布密度曲线
density = pd.Series(df['total_profit']).plot.kde()
plt.legend(['Total Profit', 'Density'], loc='upper left')
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.5)
plt.show()
原文地址: https://www.cveoy.top/t/topic/fpwH 著作权归作者所有。请勿转载和采集!