历史数据 - 2021年5月至今
历史数据 (2021年5月9日至2023年5月31日)
日期 | 数据
------- | --------
2021/05/09 10:00 | 26.14
2022/09/02 10:00 | 24.11
2022/09/03 10:00 | 26.62
2022/09/03 10:00 | 25.56
2022/09/04 08:00 | 25.56
2022/09/05 08:00 | 25.37
2022/09/06 08:00 |
2022/09/08 08:00 | 29.01
2022/09/15 08:00 | 29.04
2022/09/22 08:00 | 29.03
2022/10/02 08:00 | 28.96
2022/10/09 08:00 | 28.98
2022/10/15 08:00 |
2022/10/20 08:00 | 29.07
2022/10/28 08:00 | 28.98
2022/11/08 08:00 | 28.95
2022/11/16 08:00 | 29.07
2022/11/24 08:00 | 29.02
2022/12/02 08:00 | 29.26
2022/12/10 08:00 |
2022/12/18 08:00 |
2022/12/26 08:00 |
2023/01/06 08:00 | 29.16
2023/01/13 08:00 | 29.22
2023/01/19 08:00 | 29.29
2023/01/26 08:00 | 29.27
2023/02/04 08:00 | 29.27
2023/02/15 08:00 | 29.31
2023/02/22 08:00 | 29.00
2023/03/03 08:00 | 29.07
2023/03/12 08:00 | 29.74
2023/03/20 08:00 | 29.74
2023/03/26 08:00 | 29.55
2023/04/04 08:00 | 29.74
2023/04/15 08:00 | 29.74
2023/04/22 08:00 | 29.52
2023/04/23 08:00 | 29.50
2023/04/24 08:00 | 29.51
2023/04/25 08:00 |
2023/04/26 08:00 | 29.54
2023/04/27 08:00 | 29.50
2023/04/28 08:00 | 29.48
2023/04/29 08:00 | 29.50
2023/04/30 08:00 | 29.49
2023/05/01 08:00 |
2023/05/02 08:00 | 29.46
2023/05/03 08:00 | 29.50
2023/05/04 08:00 | 29.49
2023/05/05 08:00 | 29.51
2023/05/06 08:00 | 29.47
2023/05/07 08:00 | 29.50
2023/05/09 08:00 | 29.51
2023/05/10 08:00 | 29.49
2023/05/11 08:00 | 29.51
2023/05/12 08:00 |
2023/05/13 08:00 | 29.48
2023/05/14 08:00 | 29.55
2023/05/15 08:00 | 29.48
2023/05/16 08:00 | 29.54
2023/05/17 08:00 | 29.51
2023/05/18 08:00 | 29.56
2023/05/19 08:00 | 29.51
2023/05/20 08:00 | 29.49
2023/05/21 08:00 | 29.52
2023/05/22 08:00 | 29.56
2023/05/24 08:00 | 29.59
2023/05/25 08:00 | 29.51
2023/05/26 08:00 | 29.48
2023/05/27 08:00 | 29.54
2023/05/28 08:00 | 29.51
2023/05/29 08:00 | 29.54
2023/05/30 08:00 | 29.50
2023/05/31 08:00 | 29.50
注意: 表格中空白数据表示原始数据中没有提供相应数据。
原文地址: https://www.cveoy.top/t/topic/fB4P 著作权归作者所有。请勿转载和采集!