周一: 时间 | 健身项目 ---|--- 8:00-9:00 | 有氧运动(跑步机/划船机) 10:00-11:00 | 力量训练(杠铃卧推/哑铃弯举)

周二: 时间 | 健身项目 ---|--- 9:00-10:00 | 瑜伽/普拉提 11:00-12:00 | HIIT(高强度间歇训练)

周三: 时间 | 健身项目 ---|--- 8:00-9:00 | 游泳/深水跑 10:00-11:00 | 动感单车/有氧舞蹈

周四: 时间 | 健身项目 ---|--- 9:00-10:00 | 健身操/有氧健身 11:00-12:00 | 力量训练(深蹲/卧推)

周五: 时间 | 健身项目 ---|--- 8:00-9:00 | 跑步/步行 10:00-11:00 | 瑜伽/普拉提

周六: 时间 | 健身项目 ---|--- 9:00-10:00 | 游泳/深水跑 11:00-12:00 | HIIT(高强度间歇训练)

周日: 时间 | 健身项目 ---|--- 8:00-9:00 | 健身操/有氧健身 10:00-11:00 | 动感单车/有氧舞蹈

帮我做个一周的健身表格每天健身时间是1个小时。

原文地址: https://www.cveoy.top/t/topic/eber 著作权归作者所有。请勿转载和采集!

免费AI点我,无需注册和登录