top指令是Linux系统中常用的性能监控工具,能够动态实时地展示系统的CPU、内存、进程、负载等信息。以下是top指令的详细说明:

  1. 命令格式:
top
  1. 命令功能: 实时监控系统的性能数据。

  2. 命令参数:

  • -d 秒数:指定更新时间间隔,默认为3秒。
  • -n 次数:指定更新次数后自动退出。
  • -p 进程号:指定监控特定进程的性能数据。
  • -u 用户名:指定监控特定用户的进程性能数据。
  1. 命令输出:
  • 第一行:系统当前时间、运行时间、登录用户数、系统负载。
  • 第二行:总进程数、运行中的进程数、睡眠中的进程数、停止的进程数、僵尸进程数。
  • 第三行:CPU使用情况,包括用户态、系统态、空闲时间、等待I/O时间、硬件中断、软件中断。
  • 第四行:内存使用情况,包括总内存、已用内存、空闲内存、缓存使用情况、交换分区使用情况。
  • 之后的行:每一行对应一个进程的性能数据,包括进程ID、进程所有者、CPU占用率、内存使用情况、进程状态、启动时间、命令行参数等。
  1. 常用操作:
  • 按下键盘上的“1”键,可以展示每个CPU的详细占用情况。
  • 按下键盘上的“M”键,可以按照内存使用情况排序进程。
  • 按下键盘上的“P”键,可以按照CPU使用率排序进程。
  • 按下键盘上的“T”键,可以按照运行时间排序进程。
  • 按下键盘上的“q”键,可以退出top命令。
  1. 示例:
top - 10:50:35 up 1 day,  1:10,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks:  77 total,   1 running,  76 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 99.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   1949.6 total,    149.9 free,   1415.8 used,    383.9 buff/cache
MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.    445.7 avail Mem 

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND                                                                                 
  748 root      20   0  153704  12900   6832 S   0.7   0.6   0:02.18 systemd-journald                                                                        
  640 root      20   0   13084   3944   3312 S   0.3   0.2   0:00.39 systemd-logind                                                                          
  780 root      20   0   19960   2388   2016 S   0.3   0.1   0:00.23 systemd-udevd                                                                           
  789 root      20   0   13712   2292   2012 R   0.3   0.1   0:00.11 top                                                                                     
    1 root      20   0  194376   5840   3892 S   0.0   0.3   0:02.51 systemd                                                                                
    2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd                                                                                
    3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 ksoftirqd/0                                                                             
    5 root       0 -20       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:+                                                                             
    7 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_sched                                                                               
    8 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_bh                                                                                  
    9 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 migration/0                                                                             
   10 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 watchdog/0                                                                              
   11 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 watchdog/1                                                                              
   12 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 migration/1                                                                             
   13 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 ksoftirqd/1                                                                             
   15 root       0 -20       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:+                                                                             
   16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 watchdog/2                                                                              
   17 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 migration/2                                                                             
   18 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 ksoftirqd/2                                                                             
   20 root       0 -20       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:+                                                                             
   21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 watchdog/3                                                                              
   22 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 migration/3                                                                             
   23 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 ksoftirqd/3                                                                             
   25 root       0 -20       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:+                                                                             
   26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 watchdog/4                                                                              
   27 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 migration/4                                                                             
   28 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 ksoftirqd/4                                                                             
   30 root       0 -20       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kworker/4:+                                                                             
   31 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 watchdog/5                                                                              
   32 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 migration/5                                                                             
   33 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 ksoftirqd/5                                                                             
   35 root       0 -20       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kworker/5:+                                                                             
   36 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 watchdog/6                                                                              
   37 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 migration/6                                                                             
   38 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 ksoftirqd/6                                                                             
   40 root       0 -20       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kworker/6:+                                                                             
   41 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 watchdog/7                                                                              
   42 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 migration/7                                                                             
   43 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 ksoftirqd/7                                                                             
   45 root       0 -20       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kworker/7:+                                                                             
  229 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.02 kauditd                                                                                 
  242 root      20   0   44556   3820   3452 S   0.0   0.2   0:00.00 rpc.mountd                                                                              
  408 rpc       20   0   29596   2548    744 S   0.0   0.1   0:00.00 rpcbind                                                                                 
  426 root      20   0   44684   3268   2816 S   0.0   0.2   0:00.00 rpc.statd                                                                               
  439 root      20   0   43880   2936   2544 S   0.0   0.1   0:00.00 rpc.idmapd                                                                              
  444 root      20   0   18416   1580   1340 S   0.0   0.1   0:00.00 systemd-network                                                                         
  447 root      20   0   18416   1572   1332 S   0.0   0.1   0:00.00 systemd-network                                                                         
  448 root      20   0   18416   1572   1332 S   0.0   0.1   0:00.00 systemd-network                                                                         
  457 root      20   0   12296   1148    984 S   0.0   0.1   0:00.00 dhclient                                                                               
  463 root      20   0   14448   1896   1716 S   0.0   0.1   0:00.00 sshd                                                                                    
  465 root      20   0    7128   1240   1076 S   0.0   0.1   0:00.00 xinetd                                                                                  
  466 root      20   0   11048   1092    964 S   0.0   0.1   0:00.00 in.tftpd                                                                               
  468 root      20   0   19508   7252   3228 S   0.0   0.4   0:00.02 sshd                                                                                    
  495 root      20   0   18416   1544   1304 S   0.0   0.1   0:00.00 systemd-network                                                                         
  560 root      20   0   18416   1544   1304 S   0.0   0.1   0:00.00 systemd-network                                                                         
  566 root      20   0   18416   1544   1304 S   0.0   0.1   0:00.00 systemd-network                                                                         
  579 root      20   0   18416   1528   1288 S   0.0   0.1   0:00.00 systemd-network                                                                         
  583 root      20   0   18416   1528   1288 S   0.0   0.1   0:00.00 systemd-network                                                                         
  587 root      20   0   18416   1528   1288 S   0.0   0.1   0:00.00 systemd-network                                                                         
  617 root      20   0   18416   1528   1288 S   0.0   0.1   0:00.00 systemd-network                                                                         
  621 root      20   0   18416   1528   1288 S   0.0   0.1   0:00.00 systemd-network                                                                         
  625 root      20   0   18416   1528   1288 S   0.0   0.1   0:00.00 systemd-network                                                                         
  629 root      20   0   18416   1528   1288 S   0.0   0.1   0:00.00 systemd-network                                                                         
  633 root      20   0   18416   1528   1288 S   0.0   0.1   0:00.00 systemd-network                                                                         
  637 root      20   0   18416   1528   1288 S   0.0   0.1   0:00.00 systemd-network                                                                         
  641 root      20   0   18416   1528   1288 S   0.0   0.1   0:00.00 systemd-network                                                                         
  645 root      20   0   18416   1528   1288 S   0.0   0.1   0:00.00 systemd-network                                                                         
  649 root      20   0   18416   1528   1288 S   0.0   0.1   0:00.00 systemd-network                                                                         
  653 root      20   0   18416   1528   1288 S   0.0   0.1   0:00.00 systemd-network                                                                         
  657 root      20   0   18416   1528   1288 S   0.0   0.1   0:00.00 systemd-network                                                                         
  661 root      20   0   18416   1528   1288 S   0.0   0.1   0:00.00 systemd-network                                                                         
  665 root      20   0   18416   1528   1288 S   0.0   0.1   0:00.00 systemd-network                                                                         
  669 root      20   0   18416   1528   1288 S   0.0   0.1   0:00.00 systemd-network                                                                         
  673 root      20   0   18416   1528   1288 S   0.0   0.1   0:00.00 systemd-network                                                                         
  677 root      20   0   18416   1528   1288 S   0.0   0.1   0:00.00 systemd-network                                                                         
  681 root      20   0   18416   1528   1288 S   0.0   0.1   0:00.00 systemd-network
linux top指令展示详细说明

原文地址: https://www.cveoy.top/t/topic/bqwZ 著作权归作者所有。请勿转载和采集!

免费AI点我,无需注册和登录