以下是生成的二十份数据:

  1. (1, '张三', '2022-01-01', '李四', '销售代表', '销售部门', 5000, 200)
  2. (2, '王五', '2022-02-01', '赵六', '市场协调员', '市场部门', 4000, 100)
  3. (3, '刘七', '2022-03-01', '周八', '客户经理', '财务部门', 6000, 300)
  4. (4, '陈九', '2022-04-01', '杨十', '人力资源专员', '人力资源部门', 4500, 150)
  5. (5, '张十一', '2022-05-01', '孙十二', 'IT分析师', 'IT部门', 5500, 250)
  6. (6, '李十三', '2022-06-01', '刘十四', '运营经理', '运营部门', 7000, 400)
  7. (7, '王十五', '2022-07-01', '赵十六', '销售经理', '销售部门', 8000, 500)
  8. (8, '张十七', '2022-08-01', '李十八', '市场经理', '市场部门', 7500, 450)
  9. (9, '王十九', '2022-09-01', '赵二十', '财务分析师', '财务部门', 5500, 250)
  10. (10, '刘二十一', '2022-10-01', '周二十二', '人力资源经理', '人力资源部门', 7000, 400)
  11. (11, '陈二十三', '2022-11-01', '杨二十四', 'IT专员', 'IT部门', 6000, 300)
  12. (12, '张二十五', '2022-12-01', '孙二十六', '运营协调员', '运营部门', 4500, 150)
  13. (13, '王二十七', '2023-01-01', '张二十八', '销售代表', '销售部门', 5000, 200)
  14. (14, '李二十九', '2023-02-01', '王三十', '市场协调员', '市场部门', 4000, 100)
  15. (15, '赵三十一', '2023-03-01', '刘三十二', '客户经理', '财务部门', 6000, 300)
  16. (16, '孙三十三', '2023-04-01', '陈三十四', '人力资源专员', '人力资源部门', 4500, 150)
  17. (17, '张三十五', '2023-05-01', '李三十六', 'IT分析师', 'IT部门', 5500, 250)
  18. (18, '王三十七', '2023-06-01', '赵三十八', '运营经理', '运营部门', 7000, 400)
  19. (19, '李三十九', '2023-07-01', '王四十', '销售经理', '销售部门', 8000, 500)
  20. (20, '赵四十一', '2023-08-01', '张四十二', '市场经理', '市场部门', 7500, 450)
20份员工数据样本

原文地址: https://www.cveoy.top/t/topic/bQ6x 著作权归作者所有。请勿转载和采集!

免费AI点我,无需注册和登录