进口排名前十的国家和地区及其贸易额和所占比例:

  1. 韩国:贸易额为 1,809.4 亿美元,占比为 9.5%
  2. 日本:贸易额为 1,729.6 亿美元,占比为 9.1%
  3. 台湾:贸易额为 1,324.2 亿美元,占比为 7.0%
  4. 美国:贸易额为 1,189.0 亿美元,占比为 6.3%
  5. 澳大利亚:贸易额为 1,023.4 亿美元,占比为 5.4%
  6. 德国:贸易额为 951.7 亿美元,占比为 5.0%
  7. 巴西:贸易额为 702.9 亿美元,占比为 3.7%
  8. 印度:贸易额为 659.9 亿美元,占比为 3.5%
  9. 阿联酋:贸易额为 647.2 亿美元,占比为 3.4%
  10. 马来西亚:贸易额为 635.6 亿美元,占比为 3.3%

出口排名前十的国家和地区及其贸易额和所占比例:

  1. 美国:贸易额为 4,543.4 亿美元,占比为 17.4%
  2. 香港:贸易额为 2,946.6 亿美元,占比为 11.3%
  3. 日本:贸易额为 1,950.1 亿美元,占比为 7.5%
  4. 韩国:贸易额为 1,900.5 亿美元,占比为 7.3%
  5. 越南:贸易额为 1,505.1 亿美元,占比为 5.8%
  6. 德国:贸易额为 1,318.3 亿美元,占比为 5.1%
  7. 英国:贸易额为 1,259.2 亿美元,占比为 4.8%
  8. 新加坡:贸易额为 1,191.4 亿美元,占比为 4.6%
  9. 荷兰:贸易额为 1,120.5 亿美元,占比为 4.3%
  10. 泰国:贸易额为 1,039.1 亿美元,占比为 4.0%
请列出2022年中国进口和出口排名前十的国家和地区及其贸易额和所占比例

原文地址: https://www.cveoy.top/t/topic/b3E3 著作权归作者所有。请勿转载和采集!

免费AI点我,无需注册和登录