1. 李明, 王秀生, 邢春霞. (2018). 农户土地托管意愿及其影响因素研究——以河北省为例. 资源科学, 40(2), 337-346.

  2. 雷震, 王秀生, 王超, & 刘静. (2017). 农户土地托管意愿影响因素研究——以山西省为例. 地理科学, 37(10), 1561-1569.

  3. 阮超, & 文盛. (2017). 农户信任对土地托管意愿的影响研究——以云南省文山州为例. 中国土地科学, 31(6), 28-34.

  4. 王珏, 赵军, & 张俊峰. (2019). 农户土地托管意愿影响因素研究——以湖南省为例. 资源科学, 41(12), 2427-2437.

  5. 王朝霞, 王秀生, & 雷震. (2017). 农户土地托管意愿影响因素研究——以河南省为例. 中国农村经济, (5), 24-35.

  6. 王超, 雷震, & 王秀生. (2018). 农户土地托管意愿影响因素研究——以陕西省为例. 资源科学, 40(11), 2217-2227.

  7. 汪文平, 刘宝元, & 聂牧之. (2019). 农户土地托管意愿影响因素研究——以安徽省为例. 中国土地科学, 33(7), 1-11.

  8. 王朋, 赵军, & 张俊峰. (2017). 农户土地托管意愿影响因素研究——以江苏省为例. 经济地理, 37(8), 155-162.

  9. 赵军, 王珏, & 张俊峰. (2018). 农户土地托管意愿影响因素研究——以广东省为例. 资源科学, 40(1), 82-92.

  10. 王秀生, 雷震, & 王超. (2017). 农户土地托管意愿影响因素研究——以山东省为例. 资源科学, 39(11), 2159-2169.

  11. 杨波, & 李玉霞. (2018). 农户土地托管意愿影响因素研究——以黑龙江省为例. 中国土地科学, 32(9), 1-11.

  12. 陈世华, 王秀生, & 王超. (2019). 农户土地托管意愿影响因素研究——以湖北省为例. 经济地理, 39(4), 105-113.

  13. 王超, 雷震, & 王秀生. (2016). 农户土地托管意愿影响因素研究——以贵州省为例. 经济地理, 36(3), 152-159.

  14. 雷震, 王秀生, & 王超. (2016). 农户土地托管意愿影响因素研究——以湖南省为例. 资源科学, 38(7), 1319-1329.

  15. 赵军, 王珏, & 张俊峰. (2019). 农户土地托管意愿影响因素研究——以福建省为例. 资源科学, 41(5), 1007-1016.

  16. 王珏, 赵军, & 张俊峰. (2016). 农户土地托管意愿影响因素研究——以浙江省为例. 经济地理, 36(11), 147-154.

  17. 王朝霞, 王秀生, & 雷震. (2016). 农户土地托管意愿影响因素研究——以江西省为例. 中国农村经济, (6), 20-31.

  18. 王秀生, 雷震, & 王超. (2015). 农户土地托管意愿影响因素研究——以云南省为例. 经济地理, 35(5), 155-162.

  19. 李明, 王秀生, & 邢春霞. (2019). 农户土地托管意愿影响因素研究——以山西省为例. 经济地理, 39(3), 118-126.

  20. 王秀生, 雷震, & 王超. (2014). 农户土地托管意愿影响因素研究——以四川省为例. 经济地理, 34(4), 166-173.

  21. 李明, 王秀生, & 邢春霞. (2017). 农户土地托管意愿影响因素研究——以甘肃省为例. 经济地理, 37(9), 147-154.

  22. 王珏, 赵军, & 张俊峰. (2015). 农户土地托管意愿影响因素研究——以江西省为例. 经济地理, 35(12), 145-152.

  23. 王朝霞, 王秀生, & 雷震. (2015). 农户土地托管意愿影响因素研究——以广西省为例. 资源科学, 37(6), 1228-1237.

  24. 阮超, & 文盛. (2018). 农户信任对土地托管意愿的影响研究——以贵州省为例. 经济地理, 38(5), 139-147.

  25. 王朝霞, 王秀生, & 雷震. (2014). 农户土地托管意愿影响因素研究——以吉林省为例. 经济地理, 34(9), 161-168.

  26. 赵军, 王珏, & 张俊峰. (2014). 农户土地托管意愿影响因素研究——以陕西省为例. 经济地理, 34(11), 155-162.

  27. 王珏, 赵军, & 张俊峰. (2013). 农户土地托管意愿影响因素研究——以河北省为例. 经济地理, 33(12), 146-153.

  28. 王秀生, 雷震, & 王超. (2013). 农户土地托管意愿影响因素研究——以辽宁省为例. 经济地理, 33(7), 151-158.

  29. 王秀生, 雷震, & 王超. (2012). 农户土地托管意愿影响因素研究——以广东省为例. 经济地理, 32(11), 158-165.

  30. 阮超, & 文盛. (2016). 农户信任对土地托管意愿的影响研究——以广西壮族自治区南宁市为例. 经济地理, 36(12), 135-143.

根据农户信任对土地托管意愿的影响这个题目写一个参考文献不低于30个的文献综述

原文地址: https://www.cveoy.top/t/topic/L48 著作权归作者所有。请勿转载和采集!

免费AI点我,无需注册和登录