药品资料数据库表创建及数据插入示例
CREATE TABLE 药品资料 (
药品编号 VARCHAR(20) PRIMARY KEY NOT NULL,
名称 VARCHAR(150) NULL,
规格 VARCHAR(100) NULL,
整量单位 VARCHAR(50) NULL,
散量单位 VARCHAR(50) NULL,
入库单位 DECIMAL(12, 2) NULL,
出库单位 DECIMAL(12, 2) NULL,
批发价 DECIMAL(12, 2) NULL,
整散比 DECIMAL(12, 2) NULL,
分类 VARCHAR(100) NULL,
费用归类 VARCHAR(100) NULL,
拼音码 VARCHAR(50) NULL,
效期 INT NULL,
上限 DECIMAL(12, 2) NULL,
下限 DECIMAL(12, 2) NULL
);
INSERT INTO 药品资料 (药品编号, 名称, 规格, 整量单位, 散量单位, 入库单位, 出库单位, 批发价, 整散比, 分类, 费用归类, 拼音码, 效期, 上限, 下限) VALUES
('001', '药品1', '规格1', '整量单位1', '散量单位1', 1, 1, 10.00, 1.00, '分类1', '费用归类1', 'PYM1', 30, 20.00, 5.00),
('002', '药品2', '规格2', '整量单位2', '散量单位2', 1, 1, 20.00, 2.00, '分类2', '费用归类2', 'PYM2', 30, 25.00, 10.00),
('003', '药品3', '规格3', '整量单位3', '散量单位3', 1, 1, 30.00, 3.00, '分类3', '费用归类3', 'PYM3', 30, 30.00, 15.00),
('004', '药品4', '规格4', '整量单位4', '散量单位4', 1, 1, 40.00, 4.00, '分类4', '费用归类4', 'PYM4', 30, 35.00, 20.00),
('005', '药品5', '规格5', '整量单位5', '散量单位5', 1, 1, 50.00, 5.00, '分类5', '费用归类5', 'PYM5', 30, 40.00, 25.00),
('006', '药品6', '规格6', '整量单位6', '散量单位6', 1, 1, 60.00, 6.00, '分类6', '费用归类6', 'PYM6', 30, 45.00, 30.00),
('007', '药品7', '规格7', '整量单位7', '散量单位7', 1, 1, 70.00, 7.00, '分类7', '费用归类7', 'PYM7', 30, 50.00, 35.00),
('008', '药品8', '规格8', '整量单位8', '散量单位8', 1, 1, 80.00, 8.00, '分类8', '费用归类8', 'PYM8', 30, 55.00, 40.00),
('009', '药品9', '规格9', '整量单位9', '散量单位9', 1, 1, 90.00, 9.00, '分类9', '费用归类9', 'PYM9', 30, 60.00, 45.00),
('010', '药品10', '规格10', '整量单位10', '散量单位10', 1, 1, 100.00, 10.00, '分类10', '费用归类10', 'PYM10', 30, 65.00, 50.00);
原文地址: https://www.cveoy.top/t/topic/1Yp 著作权归作者所有。请勿转载和采集!