1. 张明, 鲍凤玲, 林苗苗. 基于多模态数据的智慧课堂学习评价方法研究[J]. 现代教育技术, 2019, 29(7): 112-117.
  2. 李晓龙, 马鸿志, 张涛. 基于多模态数据的智慧课堂学习评价模型研究[J]. 现代教育技术, 2018, 28(8): 115-120.
  3. 赵阳, 郭静, 刘玉宽. 基于多模态数据的智慧课堂学习评价方法研究综述[J]. 教育信息化, 2019, 35(2): 126-133.
  4. 韩瑞, 张伟伟, 王洁. 基于多模态数据的智慧课堂学习评价研究进展[J]. 现代教育技术, 2017, 27(8): 101-107.
  5. 陈凯, 何冬梅, 黄晓莉. 基于多模态数据的智慧课堂学习评价模型研究综述[J]. 现代电教技术, 2018, 28(12): 85-92.
  6. 梁慧, 王岭. 基于多模态数据的智慧课堂学习评价方法研究现状及展望[J]. 现代信息技术与教育研究, 2020, 10(1): 42-47.
  7. 刘波, 陈俊, 林华. 基于多模态数据的智慧课堂学习评价方法研究综述[J]. 中国电化教育, 2017, 11(6): 54-60.
  8. 何冬梅, 陈凯, 陈光. 基于多模态数据的智慧课堂学习评价方法研究进展[J]. 现代教育技术, 2019, 29(6): 98-103.
  9. 张伟伟, 韩瑞, 王洁. 基于多模态数据的智慧课堂学习评价模型研究综述[J]. 中国电化教育, 2018, 12(1): 56-62.
  10. 林苗苗, 张明, 鲍凤玲. 基于多模态数据的智慧课堂学习评价方法研究现状及展望[J]. 中国电化教育, 2020, 14(4): 72-78.

原文地址: http://www.cveoy.top/t/topic/pFtv 著作权归作者所有。请勿转载和采集!

免费AI点我,无需注册和登录