屏山镇社会工作服务站社工2023年度上户计划表 - 关注弱势群体
屏山镇社会工作服务站社工2023年度上户计划表
| 月份 | 上户对象 | 上户时间 | 上户户数 | |
|---|---|---|---|---|
| 本镇社会救助对象 | 困境老人及儿童 | |||
| 1月 | 本镇社会救助对象 | 每月 | 10% | 0 |
| 2月 | 本镇社会救助对象 | 每月 | 10% | 0 |
| 3月 | 本镇社会救助对象 | 每月 | 10% | 0 |
| 4月 | 本镇社会救助对象 | 每月 | 10% | 0 |
| 5月 | 本镇社会救助对象 | 每月 | 10% | 0 |
| 6月 | 本镇社会救助对象 | 每月 | 10% | 留守儿童 |
| 7月 | 本镇社会救助对象 | 每月 | 10% | 孤儿、事实无人抚养儿童 |
| 8月 | 本镇社会救助对象 | 每月 | 10% | 孤儿、事实无人抚养儿童 |
| 9月 | 本镇社会救助对象 | 每月 | 10% | 孤儿、事实无人抚养儿童 |
| 10月 | 本镇社会救助对象 | 每月 | 10% | 孤儿、事实无人抚养儿童 |
| 11月 | 本镇社会救助对象 | 每月 | 10% | 孤儿、事实无人抚养儿童 |
| 12月 | 本镇社会救助对象 | 每月 | 10% | 留守儿童 |
原文地址: http://www.cveoy.top/t/topic/lkou 著作权归作者所有。请勿转载和采集!