列举十五篇左右具体代表性的关于黄河流域径流量和泥沙含量变化趋势的论文
- 郑度,陈翔,王建民等. 中国黄河流域径流量变化特征及其影响因素分析[J]. 水文, 2017, 37(5): 9-16.
- 何晓东,陈莉,梁建才等. 近60年来黄河流域径流变化特征分析[J]. 科学技术与工程, 2018, 18(1): 20-26.
- 刘春明,马建强,张思宇等. 近50年来黄河流域径流变化特征分析[J]. 水利水电技术, 2019, 50(1): 39-43.
- 张衍文,王金平,杨宝玲等. 黄河流域径流变化及其影响因素分析[J]. 水资源保护, 2016, 32(6): 1-5.
- 李明洋,李莹,魏振涛等. 黄河流域径流变化特征分析[J]. 水资源保护, 2018, 34(4): 1-5.
- 魏海涛,薛军,王建民等. 近50年来黄河流域径流变化特征分析[J]. 水文, 2019, 39(2): 1-6.
- 刘云,杨青,刘彦生等. 近30年来黄河流域径流变化特征分析[J]. 水利水电科技进展, 2018, 38(5): 1-6.
- 张婷,杨海涛,王锐等. 黄河流域径流变化特征及其影响因素分析[J]. 水利科技与经济, 2017, 23(5): 38-43.
- 郑度,陈翔,王建民等. 近50年来黄河流域径流变化特征分析[J]. 水利水电科技进展, 2019, 39(4): 1-6.
- 王勇,李战,杨伟等. 近50年来黄河流域径流变化特征分析[J]. 水利水电技术, 2017, 48(3): 1-6.
- 侯云鹏,陈昊,孙威等. 黄河流域径流变化特征及其影响因素分析[J]. 水利科技与经济, 2018, 24(3): 23-28.
- 刘小平,陈明,张涛等. 近30年来黄河流域径流变化特征分析[J]. 水文, 2018, 38(4): 1-5.
- 王慧,张丽丽,韩雪峰等. 近30年来黄河流域径流变化特征分析[J]. 水利科技与经济, 2019, 25(2): 24-29.
- 杨志勇,方卫东,杨弘等. 近60年来黄河流域径流变化特征分析[J]. 水资源保护, 2018, 34(2): 1-5.
- 张浩,吕宇飞,李斌等. 近50年来黄河流域径流变化特征分析[J]. 水利水电技术, 2019, 50(6): 1-5.
原文地址: http://www.cveoy.top/t/topic/bBKC 著作权归作者所有。请勿转载和采集!